ミニバン排気量ランキング|小さい順1.5~3.5L
『ミニバン比較ランキング』では、排気量の小さい順番にランキング表示しています。
各車種の最小排気量の数値でランキングしています。
排気量が小さい車はボディサイズも小さくコンパクトです。
順位 | 車種 | クラス | 新車価格 | エンジン 排気量 | 中古車検索 |
---|---|---|---|---|---|
1位 | トヨタ・シエンタ | SS | 177万 | 1.5L | 中古車検索![]() |
ホンダ・フリード | SS | 188万 | 1.5L | 中古車検索![]() | |
トヨタ・ シエンタHV | SS | 218万 | 1.5L+モーター | 中古車検索![]() | |
ホンダ・ フリードHV | SS | 225万 | 1.5L+モーター | 中古車検索![]() | |
ホンダ・ ステップワゴン | M | 245万 | 1.5L | 中古車検索![]() | |
4位 | トヨタ・ ヴォクシーHV ノアHV | M | 301万 | 1.8L+モーター | 中古車検索![]() |
4位 | トヨタ・ エスクァイアHV | M | 315万 | 1.8L+モーター | 中古車検索![]() |
5位 | トヨタ・ ヴォクシーノア | M | 246万 | 2.0L | 中古車検索![]() |
5位 | トヨタ・ エスクァイア | M | 267万 | 2.0L | 中古車検索![]() |
6位 | ホンダ・ ステップワゴンHV | M | 330万 | 2.0L+モーター | 中古車検索![]() |
日産セレナ | M | 243万 | 2.0L | 中古車検索![]() | |
9位 | 三菱デリカD:5 | M | 240万 | 2.0L、2.4L 2.3Lディーゼル | 中古車検索![]() |
10位 | トヨタ・ エスティマHV | L | 435万 | 2.4L+モーター | 中古車検索![]() |
11位 | トヨタ・ ヴェルファイアHV・ アルファードHV | LL | 436万 | 2.5L+モーター | 中古車検索![]() |
12位 | トヨタ・ エスティマ | L | 331万 | 2.4L、3.5L | 中古車検索![]() |
13位 | トヨタ・ ヴェルファイア アルファード | LL | 335万 | 2.5L、3.5L | 中古車検索![]() |
日産 エルグランド | LL | 321万 | 2.5L、3.5L | 中古車検索![]() |
※価格は新車の最低価格を表記。8%税込価格。
ボディサイズが大きくなるほど排気量が大きくなる傾向にあります。
排気量だけではないですが、排気量が2000ccを超えると3ナンバーになり、税金が高くなります。
デリカD:5は、排気量は2000ccより小さいですが、全長が1.7mを超しているので3ナンバーになります。