『ミニバン比較ランキング』では、排気量の小さい順番にランキング表示しています。
各車種の最小排気量の数値でランキングしています。
排気量が小さい車はボディサイズも小さくコンパクトです。
順位 | 車種 | エンジン 排気量 | 中古車検索 |
---|---|---|---|
1位 | シエンタ | 1.5L | 中古車検索 |
→ | フリード | 1.5L | 中古車検索 |
→ | シエンタHV | 1.5L+モーター | 中古車検索 |
→ | フリードHV | 1.5L+モーター | 中古車検索 |
→ | ステップワゴン | 1.5L | 中古車検索 |
6位 | ヴォクシーHV ノアHV | 1.8L+モーター | 中古車検索 |
→ | エスクァイアHV | 1.8L+モーター | 中古車検索 |
8位 | ヴォクシーノア | 2.0L | 中古車検索 |
→ | エスクァイア | 2.0L | 中古車検索 |
→ | ステップワゴンHV | 2.0L+モーター | 中古車検索 |
→ | セレナ | 2.0L | 中古車検索 |
→ | オデッセイHV | 2.0L+モーター | 中古車検索 |
13位 | デリカD:5 | 2.3L | 中古車検索 |
14位 | オデッセイ | 2.4L | 中古車検索 |
15位 | ヴェルファイアHV アルファードHV | 2.5L+モーター | 中古車検索 |
16位 | ヴェルファイア アルファード | 2.5L、3.5L | 中古車検索 |
→ | エルグランド | 2.5L、3.5L | 中古車検索 |
ボディサイズが大きくなるほど排気量が大きくなる傾向にあります。
排気量だけではないですが、排気量が2000ccを超えると3ナンバーになり、税金が高くなります。
デリカD:5は、排気量は2000ccより小さいですが、全長が1.7mを超しているので3ナンバーになります。